Sebastian Vettel se torna tetra campeão da F-1 nas 60 voltas do autodromo da Índia. Além disso é o mais jovem piloto de os todos os tempos com apenas 26 anos de idade. Se tornou 4 vezes campeão consecutivos: campeão em 2010 pela primeira vez, Bi Campeão em 2011, Tri Campeão em 2012 e Tetra Campeão em 2013.
Classificação F1 2013 – Pilotos
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 322 | |
| 2 | Ferrari | 207 | |
| 3 | Lotus | 183 | |
| 4 | Mercedes | 169 | |
| 5 | Red Bull | 148 | |
| 6 | Mercedes | 144 | |
| 7 | Lotus | 102 | |
| 8 | Ferrari | 102 | |
| 9 | McLaren | 60 | |
| 10 | Force India | 40 | |
| 11 | Sauber | 39 | |
| 12 | McLaren | 33 | |
| 13 | Force India | 28 | |
| 14 | Toro Rosso | 19 | |
| 15 | Toro Rosso | 13 | |
| 16 | Sauber | 6 | |
| 17 | Williams | 1 | |
| 18 | Williams | 0 | |
| 19 | Marussia | 0 | |
| 20 | Caterham | 0 | |
| 21 | Caterham | 0 | |
| 22 | Marussia | 0 |
Classificação F1 2013 – Equipes
| Pos | Equipe | Motor | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 470 | |
| 2 | Mercedes | 313 | |
| 3 | Ferrari | 309 | |
| 4 | Renault | 285 | |
| 5 | Mercedes | 93 | |
| 6 | Mercedes | 68 | |
| 7 | Ferrari | 45 | |
| 8 | Ferrari | 32 | |
| 9 | Renault | 1 | |
| 10 | Cosworth | 0 | |
| 11 | Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário