30ª Rodada:
No sábado houve as seguintes partidas:
Fluminense 1 x 1 Ponte Preta, 16 h, no Maracanã.
Náutico 1 x 4 Santos, 18 h, no Arena de Pernambuco.
Corinthians 1 x 0 Criciúma, 21 h, no Novelli Júnior.
No domingo houve as seguintes partidas:
Bahia 0 x 1 São Paulo, 16 h, na Fonte Nova.
Inter 2 x 2 Grêmio, 16 h, no Centenário ( Caxias)
Goiás 4 x 0 Atlético Paranaense, 16 h, no Serra Dourada.
Atlético Mineiro 1 x 0 Flamengo, 16 h, no Independência.
Bota-Fogo 2 x 2 Vasco, 18 h 30, no Maracanã.
Curitiba 2 x 1 Cruzeiro, 18 h 30, no Couto Pereira.
Portuguesa 1 x 1 Vitória, 18 h 30, no Canindé.
RESULTADOS
28ª Rodada:
Vitoria 2 x Curitiba 1( Sábado,12 out, às 18:30, no estádio barradão).
Fluminense 1 x Grêmio 1 ( Sábado, 12, out às 18:30, no estádio Maracanã).
Santos 2 x Ponte Preta 1 ( Sábado, 12 out, às 21:00, no estádio Pacaembu).
Inter 4 x Náutico 1 ( Domingo, 13 out, às 16:00, no estádio Centenário).
Atlético Mineiro 1 x Cruzeiro 0 ( Domingo, 13 out, às 16:00, no estádio Independência).
São Paulo 0 x Corínthias 0 ( Domingo, 13 out, às 16:00, no estádio Morumbi).
Criciúma x Vasco ( Domingo, 13 out, às 16:00, no estádio Heriberto Hülse).
Goiás 3 x Bahia 1 ( Domingo, 13 out, às 18:30, no estádio Serra Dourada).
Atlético Paranaense 1 x Portuguesa 0 ( Domingo, 13 out, às 18:30, no estádio Durival Brito).
Bota Fogo 2 x Flamengo 1 ( Domingo, 13 out, às 18:30, no estádio Maracaná).
Classificação atual - Brasileirão 2013
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 24 | 34 | 70 | |
| 2 | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 58 | |
| 3 | Grêmio | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 34 | 24 | 10 | 58 | |
| 4 | Atlético-PR | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 46 | 35 | 11 | 57 | |
| 5 | Atlético-MG | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 | |
| 6 | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 41 | -1 | 47 | |
| 7 | Internacional | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 43 | 40 | 3 | 47 | |
| 8 | Goiás | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 | 47 | |
| 9 | Santos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 30 | 4 | 46 | |
| 10 | Flamengo | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 44 | |
| 11 | Corinthians | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 22 | 17 | 5 | 44 | |
| 12 | Bahia | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 42 | |
| 13 | Fluminense | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 35 | -3 | 41 | |
| 14 | Portuguesa | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 | 40 | |
| 15 | São Paulo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 29 | -3 | 40 | |
| 16 | Coritiba | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 37 | -6 | 40 | |
| 17 | Criciúma | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 37 | 47 | -10 | 38 | |
| 18 | Vasco | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 | 38 | |
| 19 | Ponte Preta | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 42 | -13 | 30 | |
| 20 | Náutico | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 19 | 52 | -33 | 20 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário